- HOME >>
- オープンベント式(EB)
GSAyuasa EB65
商品名 | GSyuasa EB65 |
---|---|
型番 | EB65 |
製造元 | GSyuasa |
構造 | 開放液式(ベント型) |
容量 | 65Ah(5時間率) |
容量 | 42Ah(1時間率) |
状態 | 再生品 |
再生後の性能 | 100%以上復活 |
サイズ | 横305 奥行173 総高237 |
端子の形状 | L 型M8ボルト固定式 |
ーの端子位置 | 右 |
重量 | 25kg |
保証 | 発送日より1 年間(保証内容は当社規定内) |
使用用途 | 床洗浄機・発電用蓄電池・自動搬送機他、 用途は多数 |
Panasonic EB65
商品名 | Panasonic EB65 |
---|---|
型番 | EB65 |
製造元 | Panasonic |
構造 | 開放液式(ベント型) |
容量 | 65Ah(5 時間率) |
容量 | 42Ah(1 時間率) |
状態 | 再生品 |
再生後の性能 | 100%以上復活 |
サイズ | 横305 奥行173 総高237 |
端子の形状 | L 型M8ボルト固定式 |
ーの端子位置 | 右 |
重量 | 25kg |
保証 | 発送日より1 年間(保証内容は当社規定内) |
使用用途 | 床洗浄機・発電用蓄電池・自動搬送機他、 用途は多数 |
GS yuasa EB100
商品名 | GS yuasa EB100 |
---|---|
型番 | EB100 |
製造元 | GSyuasa |
構造 | 開放液式(ベント型) |
容量 | 100Ah(5時間率) |
容量 | 65Ah(1時間率) |
状態 | 再生品 |
再生後の性能 | 100%以上復活 |
サイズ | 横405 奥行170 総高240 |
端子の形状 | L型M8ボルト固定式 |
ーの端子位置 | 右 |
重量 | 35kg |
保証 | 発送日より1 年間(保証内容は当社規定内) |
使用用途 | 床洗浄機・発電用蓄電池・自動搬送機他、用途は多数 |
端子の向き | 向合わせ |
古河電池EB100
商品名 | 古河電池EB100 |
---|---|
型番 | EB100 |
製造元 | 古河電池 |
構造 | 開放液式(ベント型) |
容量 | 100Ah(5時間率) |
容量 | 65Ah(1時間率) |
状態 | 再生品 |
再生後の性能 | 100%以上復活 |
サイズ | 横405 奥行170 総高240 |
端子の形状 | L型M8ボルト固定式 |
ーの端子位置 | 右 |
重量 | 35kg |
保証 | 発送日より1年間(保証内容は当社規定内) |
使用用途 | 床洗浄機・発電用蓄電池・自動搬送機他、用途は多数 |
GS yuasa EB130
商品名 | GS yuasa EB130 |
---|---|
型番 | EB130 |
製造元 | GSyuasa |
構造 | 開放液式(ベント型) |
容量 | 130Ah(5時間率) |
容量 | 85Ah(1時間率) |
状態 | 再生品 |
再生後の性能 | 100%以上復活 |
サイズ | 横504 奥行182 総高258 |
端子の形状 | L型M8ボルト固定式 |
ーの端子位置 | 共通 |
重量 | 45.5kg |
保証 | 発送日より1年間(保証内容は当社規定内) |
使用用途 | 床洗浄機・発電用蓄電池・自動搬送機他、用途は多数 |